Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Mesajul |
(2013-12-25 01:30) | Bai ultras fcd tu sa-ti ti odata mecla aia a ta pt ca cfr e cea mai tare oleee victorie sunt deacord cu cei care tin cu cfrrrr! fortza cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr cfr !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Cfr (2013-12-10 06:51) | Haiiiiiiiiiiii cfr oleeeee victorieeeeeeeeee 1-0 la limita dar i-am batut ultras fcd nu mai comenta ca cfr e ce-a mai tare |
Tt (2013-11-22 06:47) | 1-0 |
Cfr-istu (2013-11-09 12:17) | ba echipa buna dinamo asta!! o pierdut ***i de la dinamo 1-0 pt cfr hai cfr!!!!!!!!!! |
Florin (2013-11-09 12:13) | Un stelist care zice "hai dinamo", ce ciudat... :)) |
Stelistu (2013-11-08 12:00) | Hai dinamo. cfr - dinamo:0-3. moarte mercenarilor si vanzatorilor de tara. m**e pascani, muresan, anamaria, cadu si ceilalti mercenari si profitori, care au distrus fotbalul romanesc. |
Andrei (2013-11-06 07:24) | Ultras fcd asa cetateni asa tara stai pe fundul tau analfabetule |
Florin (2013-11-05 10:16) | 2-2 egal. |
Tt (2013-11-03 13:26) | bate dinamo cu 1 -4 |
Teo (2013-11-01 13:01) | 1-0 ,1-1 , 2-1 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro